서비스 명세 및 코드표
서비스 목록
서비스 구분 | 서비스명 |
---|---|
관광용어 외국어 용례사전 | TransService |
서비스 명세
번호 | 서비스명(국문) | 오퍼레이션 | 오퍼레이션명 |
---|---|---|---|
1 | 관광용어 외국어 용례사전 검색 서비스 | transCode | 용례사전 코드 조회 |
2 | categoryCode | 용례사전 리스트 및 단어 조회 |
응답 메시지 코드표(공공데이터포털 제공)
에러코드 | 에러메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
용례사전 코드 조회
오퍼레이션 내용
내용 | 관광용어 외국어 용례사전 카테고리 코드 조회 기능입니다. |
---|---|
형식 | http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/TransService/transCode |
요청 메시지 (Request Parameter)
항목별 | 항목설명 | 기본값 | 필수항목 | 상세내용 |
---|---|---|---|---|
MobileOS | OS 구분 | ETC | 필수 | IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC |
MobileApp | 서비스 명 | 필수 | 서비스명=어플명 | |
numOfRows | 한 페이지 결과수 | 10 | 한 페이지 결과 수 | |
pageNo | 페이지 번호 | 1 | 현재 페이지 번호 | |
code | 코드값 | A | 하위 분류값 조회 | |
depth | 카테고리 순번 | 1 | 대분류만 가져옴 (1: 대분류, 2: 중분류, 3: 소분류) |
응답 메시지 (Response Message)
항목명 | 항목설명 | 상세내용 |
---|---|---|
resultCodeM | 결과 코드 | 결과 코드 |
resultMsg | 결과 메시지 | 결과 메시지 |
numOfRows | 한 페이지 결과수 | 한 페이지 결과수 |
pageNo | 페이지 번호 | 페이지 번호 |
totalCount | 전체 결과수 | 전체 결과수 |
tcode | 코드값 | 코드값 |
tdepth | 코드 순차 번호 | (1: 대분류, 2: 중분류, 3: 소분류) |
Tname | 코드명 | 코드명 |
요청/응답 예제
- 예제 URL
-
1) 용례사전 코드 조회 (한 페이지에 10개씩, 첫 페이지를 조회)
- 요청 URL : http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/TransService/transCode?_type=xml&MobileOS=AND&MobileApp=어플리케이션명&pageNo=1&numOfRows=10&ServiceKey=ServiceKey&depth=1
- 응답 샘플 : transCode_sample1.xml
2) 대분류 코드가 관광지(code=A)인 중분류(depth=2) 정보를 조회 (한 페이지에 5개씩, 첫 페이지를 조회)
- 요청 URL : http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/TransService/transCode?_type=xml&MobileOS=AND&MobileApp=어플리케이션명&pageNo=1&numOfRows=5&ServiceKey=ServiceKey&depth=2&code=A
- 응답 샘플 : transCode_sample2.xml
3) 중분류 코드가 자연관광(code=A01)인 소분류(code=3) 정보를 조회 (한 페이지에 5개씩, 첫 페이지를 조회)
- 요청 URL : http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/TransService/transCode?_type=xml&MobileOS=AND&MobileApp=어플리케이션명&pageNo=1&numOfRows=5&ServiceKey=ServiceKey&depth=3&code=A01
- 응답 샘플 : transCode_sample3.xml
용례사전 리스트 및 단어 조회
오퍼레이션 내용
내용 | 관광용어 외래어 용례사전 단어 조회 기능입니다. |
---|---|
형식 | http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/TransService/transWord |
요청 메시지 (Request Parameter)
항목별 | 항목설명 | 기본값 | 필수항목 | 상세내용 |
---|---|---|---|---|
MobileOS | OS 구분 | ETC | 필수 | IOS (아이폰), AND (안드로이드), WIN (윈도우폰), ETC |
MobileApp | 서비스 명 | 필수 | 서비스명=어플명 | |
numOfRows | 한 페이지 결과수 | 10 | 한 페이지 결과 수 | |
pageNo | 페이지 번호 | 1 | 현재 페이지 번호 | |
langSe | 어권 코드 | ETC | 해당 어권 기준으로 검색(KOR/ENG/JPN/CHS/CHT) | |
cat1 | 대분류 코드 | 대분류 값 | ||
cat2 | 중분류 코드 | 중분류 값 | ||
cat3 | 소분류 코드 | 소분류 값 | ||
word | 조회 단어 | 조회할 단어 |
응답 메시지 (Response Message)
항목명 | 항목설명 | 상세내용 |
---|---|---|
resultCode | 결과 코드 | 결과 코드 |
resultMsg | 결과 메시지 | 결과 메시지 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 | 한 페이지 결과 수 |
pageNo | 페이지 번호 | 페이지 번호 |
totalCount | 전체 결과 수 | 전체 결과 수 |
cat1 | 대분류 값 | 대분류 값 |
cat2 | 중분류 값 | 중분류 값 |
cat3 | 소분류 값 | 소분류 값 |
dicChb | 중국어 간체 | 중국어 간체 번역 값 |
dicChg | 중국어 번체 | 중국어 번체 번역 값 |
dicEn | 영문 | 영문 번역 값 |
dicJpe | 일문 음독 | 일문 음독 번역 값 |
dicJph | 일문 훈독 | 일문 훈독 번역 값 |
dicKor | 국문 | 국문 번역 값 |
updDate | 수정일자 | 수정일자 |
요청/응답 예제
- 예제 URL
-
1) 용례사전 단어 조회 (한 페이지에 5개씩, 첫 페이지를 조회)
- 요청 URL : http://api.visitkorea.or.kr/openapi/service/rest/TransService/transWord?_type=xml&MobileOS=AND&MobileApp=어플리케이션명&pageNo=1&numOfRows=5&ServiceKey=ServiceKey&langSe=KOR&word=가산&cat1=A&cat2=A01&cat3=A01001
- 응답 샘플 : transWord_sample.xml